TotalEnergies Torcy 11 Rue de Paris, Torcy
Station-service au 77200 Torcy
L’essentiel
Gazole
2,170 € le litre
prix mis à jour
Y aller avec
À vérifier sur place. Fiche officielle mise à jour le 12/11/2026 10:25.
Situation
Carte de la station
La carte interactive charge environ 285 ko de données. Vous pouvez consulter la fiche et ouvrir un itinéraire sans elle.
Les 6 carburants de cette station
Le statut est celui déclaré par l’exploitant pour chaque carburant. Cette fiche ne remplace pas la situation constatée sur place.
Essence (SP95-E10, SP95, SP98)
Au moins un carburant compatible reste déclaré disponible (SP98). Cette lecture rapide ne remplace pas le statut carburant par carburant ci-dessous.
| Carburant | Prix | Statut déclaré | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,170 € | Disponible déclaré De retour il y a 4 h, après 1 j de rupture | |
| SP95 | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 25 j | date non publiée |
| SP98 | 1,990 € | Disponible déclaré De retour il y a 1 h, après 2 j de rupture | |
| GPLc | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 3 ans | date non publiée |
| SP95-E10 | Non publié | Rupture déclarée Rupture temporaire, il y a 2 h | date non publiée |
| E85 | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 3 ans | date non publiée |
Horaires
- Lundi 08:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
- Mardi 08:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
- Mercredi 08:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
- Jeudi 08:00 à 12:00, 13:30 à 17:30
- Vendredi 08:00 à 12:00, 13:30 à 15:30
- Samedi Fermé
- Dimanche Fermé
Automate de paiement disponible 24h/24.
Services déclarés
- Station de gonflage
- Services réparation / entretien
- Automate CB 24/24
Historique des prix (7 jours)
Minimum 1,990 € · maximum 1,990 € · 5 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 07:39
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 06/11/2026 10:19 | 1,990 € |
| 09/11/2026 07:39 | 1,990 € |
| 09/11/2026 12:39 | 1,990 € |
| 10/11/2026 08:09 | 1,990 € |
| 12/11/2026 07:39 | 1,990 € |
Minimum 1,990 € · maximum 1,990 € · 4 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 10:39
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 06/11/2026 08:59 | 1,990 € |
| 06/11/2026 10:09 | 1,990 € |
| 09/11/2026 10:59 | 1,990 € |
| 12/11/2026 10:39 | 1,990 € |
Minimum 2,170 € · maximum 2,210 € · 4 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 07:39
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 06/11/2026 08:19 | 2,210 € |
| 09/11/2026 11:09 | 2,210 € |
| 10/11/2026 08:09 | 2,190 € |
| 12/11/2026 07:39 | 2,170 € |
Plus de carburant, ou c’est revenu ?
Chargement des signalements…
Le prix affiché sur la pompe et la situation constatée sur place prévalent sur toute information de cette page.