Carrefour Chalon-sur-Saône 7 Rue Thomas Dumorey, Chalon-sur-Saône
Station-service au 71100 Chalon-sur-Saône
L’essentiel
GPLc
1,176 € le litre
prix mis à jour
Y aller avec
Fiche officielle mise à jour le 12/11/2026 13:15.
Situation
Carte de la station
La carte interactive charge environ 285 ko de données. Vous pouvez consulter la fiche et ouvrir un itinéraire sans elle.
Les 6 carburants de cette station
Le statut est celui déclaré par l’exploitant pour chaque carburant. Cette fiche ne remplace pas la situation constatée sur place.
Essence (SP95-E10, SP95, SP98)
Au moins un carburant compatible reste déclaré disponible (SP95-E10, SP95, SP98). Cette lecture rapide ne remplace pas le statut carburant par carburant ci-dessous.
| Carburant | Prix | Statut déclaré | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2,109 € | Disponible déclaré | |
| SP95 | 2,006 € | Disponible déclaré | |
| SP98 | 2,084 € | Disponible déclaré | |
| GPLc carburant recherché | 1,176 € | Disponible déclaré | |
| SP95-E10 | 1,957 € | Disponible déclaré | |
| E85 | 0,803 € | Disponible déclaré De retour il y a 2 h, après 1 j de rupture |
Horaires
- Lundi Horaires non communiqués
- Mardi Horaires non communiqués
- Mercredi Horaires non communiqués
- Jeudi Horaires non communiqués
- Vendredi Horaires non communiqués
- Samedi Horaires non communiqués
- Dimanche Horaires non communiqués
Aucun automate 24h/24 déclaré.
Services déclarés
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Piste poids lourds
Autres stations à Chalon-sur-Saône
Les autres stations-service de la commune présentes dans le flux officiel.
- Carrefour, 144 Avenue de Paris
- Eni, 20-22 AVENUE MONOT
- Esso, 37 AV NICEPHORE NIEPCE
- E.Leclerc, 6, Rue Paul Sabatier
- Intermarché, 70 rue des lieutenants chauveau
- Intermarché, RUE DES POILUS D'ORIENT
- TotalEnergies, RUE RAYMOND ARNAL
Tous les prix à Chalon-sur-Saône Pénurie en Saône-et-Loire Chercher autour de moi
Historique des prix (7 jours)
Minimum 1,957 € · maximum 2,050 € · 6 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 13:29
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 23:09 | 2,009 € |
| 06/11/2026 15:09 | 2,050 € |
| 08/11/2026 22:49 | 1,996 € |
| 09/11/2026 23:09 | 2,010 € |
| 10/11/2026 13:29 | 1,979 € |
| 12/11/2026 13:29 | 1,957 € |
Minimum 0,797 € · maximum 0,814 € · 6 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 11:19
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 23:09 | 0,801 € |
| 06/11/2026 15:09 | 0,814 € |
| 08/11/2026 22:49 | 0,797 € |
| 09/11/2026 23:09 | 0,802 € |
| 10/11/2026 13:29 | 0,803 € |
| 12/11/2026 11:19 | 0,803 € |
Minimum 2,006 € · maximum 2,089 € · 6 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 13:29
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 23:09 | 2,047 € |
| 06/11/2026 15:09 | 2,089 € |
| 08/11/2026 22:49 | 2,033 € |
| 09/11/2026 23:09 | 2,047 € |
| 10/11/2026 13:29 | 2,029 € |
| 12/11/2026 13:29 | 2,006 € |
Minimum 2,084 € · maximum 2,149 € · 6 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 13:29
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 23:09 | 2,105 € |
| 06/11/2026 15:09 | 2,149 € |
| 08/11/2026 22:49 | 2,091 € |
| 09/11/2026 23:09 | 2,105 € |
| 10/11/2026 13:29 | 2,099 € |
| 12/11/2026 13:29 | 2,084 € |
Minimum 2,049 € · maximum 2,140 € · 6 relevés. Dernier relevé le 12/11/2026 13:29
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 23:09 | 2,049 € |
| 06/11/2026 07:29 | 2,140 € |
| 06/11/2026 22:49 | 2,051 € |
| 09/11/2026 23:09 | 2,059 € |
| 10/11/2026 13:29 | 2,134 € |
| 12/11/2026 13:29 | 2,109 € |
Plus de carburant, ou c’est revenu ?
Chargement des signalements…
Le prix affiché sur la pompe et la situation constatée sur place prévalent sur toute information de cette page.