Avia Champtoceaux 18 Rue de Vendée, Champtoceaux
Station-service au 49270 Champtoceaux
L’essentiel
Gazole
2,299 € le litre
prix mis à jour
Y aller avec
Risque élevé : à confirmer sur place. Fiche officielle mise à jour le 10/11/2026 20:45.
Situation
Carte de la station
La carte interactive charge environ 285 ko de données. Vous pouvez consulter la fiche et ouvrir un itinéraire sans elle.
Les 6 carburants de cette station
Le statut est celui déclaré par l’exploitant pour chaque carburant. Cette fiche ne remplace pas la situation constatée sur place.
Essence (SP95-E10, SP95, SP98)
Au moins un carburant compatible reste déclaré disponible (SP95, SP98). Cette lecture rapide ne remplace pas le statut carburant par carburant ci-dessous.
| Carburant | Prix | Statut déclaré | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole carburant recherché | 2,299 € | Disponible déclaré | |
| SP95 | 2,159 € | Disponible déclaré | |
| SP98 | 2,189 € | Disponible déclaré | |
| GPLc | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 9 ans | date non publiée |
| SP95-E10 | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 9 ans | date non publiée |
| E85 | Non publié | Rupture déclarée Rupture définitive, il y a 9 ans | date non publiée |
Horaires
- Lundi 08:00 à 12:30, 14:00 à 19:30
- Mardi 08:00 à 12:30, 14:00 à 19:30
- Mercredi 08:00 à 12:30, 14:00 à 19:30
- Jeudi 08:00 à 12:30, 14:00 à 19:30
- Vendredi 08:00 à 12:30, 14:00 à 19:30
- Samedi 08:00 à 12:30, 12:30 à 12:30
- Dimanche Horaires non communiqués
Automate de paiement disponible 24h/24.
Services déclarés
- Lavage manuel
- Automate CB 24/24
- Carburant additivé
- Services réparation / entretien
Historique des prix (7 jours)
Minimum 2,159 € · maximum 2,199 € · 3 relevés. Dernier relevé le 10/11/2026 20:59
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 19:49 | 2,199 € |
| 07/11/2026 19:19 | 2,169 € |
| 10/11/2026 20:59 | 2,159 € |
Minimum 2,189 € · maximum 2,239 € · 3 relevés. Dernier relevé le 10/11/2026 20:59
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 19:59 | 2,239 € |
| 07/11/2026 19:19 | 2,199 € |
| 10/11/2026 20:59 | 2,189 € |
Minimum 2,299 € · maximum 2,369 € · 3 relevés. Dernier relevé le 10/11/2026 20:59
Voir les relevés chiffrés
| Date | Prix |
|---|---|
| 05/11/2026 19:49 | 2,369 € |
| 07/11/2026 19:19 | 2,329 € |
| 10/11/2026 20:59 | 2,299 € |
Plus de carburant, ou c’est revenu ?
Chargement des signalements…
Le prix affiché sur la pompe et la situation constatée sur place prévalent sur toute information de cette page.