Prix du gazole à Paris
Au 12/11/2026 à 11 h 25, le gazole le moins cher de Paris est à 2,100 €/L. 38 stations en distribuent, aucune n’a déclaré de rupture récente. 8 autres stations déclarent une rupture ancienne ou définitive.
38 stations de Paris distribuent du gazole, aussi appelé gasoil ou diesel. Le tableau montre aussi les 8 stations en rupture ancienne ou définitive. Les prix et les statuts ci-dessous proviennent des déclarations des exploitants de stations-service.
Données mises à jour le .
Comparer ces stations sur la carte
Combien coûte le gazole à Paris ?
Les chiffres portent sur 28 prix sur 37 : les 9 autres, déclarés depuis plus de 48 h ou dans une station en rupture déclarée, sont écartés. Un prix écarté ne peut être ni le plus bas ni le plus haut affiché.
- Stations distribuant du gazole
- 38
- Stations avec un prix publié
- 37
- Stations en disponibilité déclarée
- 37
- Prix le plus bas (moins de 48 h, hors rupture)
- 2,100 €/L
- Prix médian
- 2,170 €/L
- Prix moyen
- 2,252 €/L
- Prix le plus haut
- 2,499 €/L
- Prix déclarés depuis moins de 48 h
- 28
Sur un plein de 50 litres, l’écart entre le prix le plus bas (2,100 €/L) et le plus haut (2,499 €/L) atteint 19,95 €.
Médiane à Paris : 2,170 €/L contre 2,139 €/L en France, soit +3,1 centime par litre : c’est plus cher qu’en France.
Quelles stations distribuent du gazole à Paris ?
| Station | Prix et statut déclaré Prix |
|---|---|
| 2/10 BLD FORT DE VAUX 75017 · Route Automate 24/24 | 2,100 € déclaré aujourd’hui à 11 h 25 Disponible déclaré |
| 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 · Route | 2,125 € déclaré aujourd’hui à 9 h 42 Disponible déclaré |
| 238 RUE DE CHARENTON 75012 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 6 h 00 Disponible déclaré |
| 55 BLD DE PICPUS 75012 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE 75013 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 114 BD DE L HOPITAL 75013 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 154 Rue d'Alésia 75014 · Route | 2,170 € déclaré le 10 novembre Disponible déclaré |
| 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD 75016 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 8 h 07 Disponible déclaré |
| 190 AVENUE DE CLICHY 75017 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 30 AV PTE CLIGNANCOURT 75018 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN 75018 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 121 RUE MANIN 75019 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 234 RUE DE CRIMEE 75019 · Route Automate 24/24 | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT 75020 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 101 BLD MORTIER 75020 · Route | 2,170 € déclaré aujourd’hui à 0 h 01 Disponible déclaré |
| 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES 75017 · Route | 2,200 € déclaré le 31 mars Disponible déclaré |
| 2/6 RUE LOUIS BLANC 75010 · Route | 2,227 € déclaré hier à 7 h 32 Disponible déclaré |
| 36 Quai de la Rapée 75012 · Route | 2,228 € déclaré hier à 7 h 32 Disponible déclaré |
| 19 BD DES FRERES VOISINS 75015 · Route | 2,245 € déclaré hier à 7 h 32 Disponible déclaré |
| 173 Avenue Daumesnil 75012 · Route | 2,250 € déclaré le 4 novembre Disponible déclaré |
| 1 Avenue du Général Sarrail 75016 · Route | 2,250 € déclaré le 10 novembre Disponible déclaré |
| 99 AVENUE DE VERSAILLES 75016 · Route | 2,250 € déclaré le 9 novembre Disponible déclaré |
| 85 RUE JEANNE DARC 75013 · Route | 2,289 € déclaré hier à 10 h 33 Disponible déclaré |
| 1 QUATER BOULEVARD VICTOR 75015 · Route Automate 24/24 | 2,339 € déclaré hier à 10 h 35 Disponible déclaré |
| 21 AVENUE EMILE ZOLA 75015 · Route | 2,359 € déclaré aujourd’hui à 10 h 05 Disponible déclaré |
| 151 Rue de la Convention 75015 · Route | 2,369 € déclaré hier à 10 h 35 Disponible déclaré |
| 164 Boulevard Haussmann 75008 · Route | 2,370 € déclaré le 10 novembre Disponible déclaré |
| 32 rue de Reuilly 75012 · Route | 2,379 € déclaré le 10 novembre Disponible déclaré |
| 1 Boulevard de la Chapelle 75010 · Route | 2,399 € déclaré hier à 6 h 00 Disponible déclaré |
| 231 Rue de Tolbiac 75013 · Route | 2,399 € déclaré aujourd’hui à 8 h 52 Disponible déclaré |
| 11 BOULEVARD GARIBALDI 75015 · Route | 2,399 € déclaré le 6 novembre Disponible déclaré |
| 7 BOULEVARD MURAT 75016 · Route | 2,399 € déclaré hier à 10 h 35 Disponible déclaré |
| 26 AV PAUL DOUMER 75016 · Route Automate 24/24 | 2,429 € déclaré hier à 10 h 37 Disponible déclaré |
| PLACE TATTEGRAIN 75116 · Route | 2,439 € déclaré hier à 6 h 00 Disponible déclaré |
| 4 AVENUE FOCH 75016 · Route | 2,499 € déclaré aujourd’hui à 7 h 00 Disponible déclaré |
| 8,10,10bis Rue Bailleul 75001 · Route | 2,680 € déclaré le 6 octobre Disponible déclaré |
| 15 Avenue Duquesne 75007 · Route | 2,900 € déclaré le 15 septembre Disponible déclaré |
| 37 RUE FABERT 75007 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| FACE 55 AV. GEORGES V - PARKG GE 75008 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| FACE 35 BLD MALESHERBES 75008 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| RUE LEGION ETRANGERE 75014 · Route Automate 24/24 | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| 34 BOULEVARD DE GRENELLE 75015 · Route | Prix non publié Information incertaine |
| QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX 75015 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| 69 Avenue Kléber 75116 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
| BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR 75019 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : definitive |
| BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR 75019 · Route | Prix non publié Rupture déclarée Type de rupture déclaré : temporaire |
Où trouver du gazole près de Paris ?
Distance et nombre de stations distribuant du gazole dans les communes proches de Paris.
Ces prix et ces statuts sont-ils fiables ?
- Les prix et les statuts proviennent des déclarations des exploitants de stations-service, publiées par prix-carburants.gouv.fr, Ministère de l’Économie sous Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
- Le prix de référence est la médiane (2,170 €/L), pas la moyenne (2,252 €/L). Un seul prix extrême déplace une moyenne, pas une médiane : la moitié des stations affiche moins que ce prix, l’autre moitié plus.
- L’écart sur un plein compare, dans la même commune, le prix le plus bas et le prix le plus haut retenus, pour un réservoir de 50 litres. Il n’est affiché qu’à partir d’un euro : en dessous, il ne ferait déplacer personne.
- La date affichée sous chaque prix est celle de la dernière déclaration de la station, en heure de Paris : « déclaré aujourd’hui », « déclaré hier », puis la date. Un prix ancien n’est pas faux, il est seulement moins sûr, et le lecteur juge avec cette date.
- Une disponibilité déclarée n’est pas une garantie : elle reflète la dernière déclaration connue, pas la situation au moment de votre passage.
- Le prix affiché à la pompe et la situation constatée sur place prévalent toujours sur les informations de cette page.
- Les confirmations déposées par les conducteurs sur PleinRadar sont indicatives et ne remplacent pas les déclarations officielles.
- « Prix non publié » signifie qu’aucun prix n’est publié pour cette station : cela ne dit rien de la présence ou de l’absence du carburant.